GNSSnet.hu szolgáltatás hazai referenciaállomásainak pontleírása az álllomás nevére kattintva tekinthető meg táblázatban.
Állomások | Online | GPS | Glonass | Online idő |
---|---|---|---|---|
ARAD | 2021-01-20 22:40 | 8/8/8 | 0/0/0 | Online |
BALE | 2020-12-08 03:10 | 8/8/8 | 5/6/6 | Online |
BARC | 2020-12-03 09:50 | 8/8/8 | 4/5/5 | Online |
BJEL | 2021-01-08 15:50 | 8/9/9 | 5/6/6 | Online |
BODO | 2021-01-08 15:50 | 7/9/9 | 5/6/6 | Online |
BUTE | 2021-01-01 23:30 | 8/9/9 | 5/6/6 | Online |
CAKO | 2021-01-08 15:50 | 8/9/9 | 5/6/6 | Online |
CSOR | 2021-01-18 15:10 | 8/9/9 | 5/6/6 | Online |
DEBR | 2020-11-24 10:10 | 8/8/8 | 5/6/6 | Online |
DUJV | 2020-11-09 21:50 | 8/8/8 | 5/6/6 | Online |
FLDB | 2020-12-18 11:00 | 8/9/9 | 5/6/6 | Online |
FUZE | 2020-12-28 06:20 | 8/8/8 | 5/6/6 | Online |
GKU4 | 2020-12-05 13:30 | 8/9/9 | 5/6/6 | Online |
GYFH | 2020-10-14 08:40 | 8/9/9 | 4/6/6 | Online |
GYOM | 2021-01-06 22:20 | 8/8/8 | 5/6/6 | Online |
GYUL | 2020-12-29 06:30 | 8/8/8 | 5/6/6 | Online |
HALA | 2020-11-02 05:40 | 8/8/8 | 5/6/6 | Online |
JASZ | 2020-12-02 09:20 | 8/8/8 | 4/6/6 | Online |
KAPO | 2020-09-03 08:40 | 7/7/7 | 4/4/4 | Online |
KECS | 2020-11-03 06:40 | 8/8/8 | 5/6/6 | Online |
KIKI | 2021-01-16 01:00 | 8/8/8 | 5/6/6 | Online |
MISC | 2020-11-08 09:00 | 8/8/8 | 4/6/6 | Online |
MONO | 2020-12-02 03:40 | 8/8/8 | 4/6/6 | Online |
MUKA | 2021-01-22 16:10 | 8/8/8 | 4/6/6 | Online |
NIZS | 2020-11-23 10:20 | 8/9/9 | 5/6/6 | Online |
NYL2 | 2021-01-20 13:50 | 7/8/8 | 2/2/2 | Online |
OBWT | 2020-12-21 12:40 | 8/9/9 | 5/6/6 | Online |
ORAD | 2021-01-20 22:40 | 5/6/6 | 4/5/5 | Online |
OROS | 2021-01-22 00:20 | 8/8/8 | 5/6/6 | Online |
PAKS | 2020-11-11 15:10 | 8/8/8 | 5/6/6 | Online |
PAPA | 2021-01-14 15:00 | 8/8/8 | 5/6/6 | Online |
PEN2 | 2021-01-21 23:10 | 7/8/8 | 5/6/6 | Online |
PUSP | 2021-01-08 15:00 | 8/8/8 | 4/5/5 | Online |
RISA | 2021-01-15 13:10 | 7/8/8 | 5/6/6 | Online |
SALG | 2020-10-15 08:20 | 7/7/7 | 4/5/5 | Online |
SARV | 2020-11-03 21:30 | 8/9/9 | 5/6/6 | Online |
SATU | 2021-01-20 22:40 | 7/7/7 | 5/6/6 | Online |
SIKL | 2020-08-11 08:10 | 8/8/8 | 4/5/5 | Online |
SIOF | 2021-01-22 00:20 | 8/9/9 | 5/6/6 | Online |
HUVO | 2020-12-10 12:30 | 7/8/8 | 5/6/6 | Online |
SKRV | 2020-12-05 13:30 | 8/8/8 | 4/6/6 | Online |
DOPL | 2021-01-20 09:40 | 8/8/8 | 4/4/4 | Online |
SLAT | 2021-01-22 22:30 | 7/7/7 | 4/6/6 | Online |
SOMB | 2021-01-21 13:20 | 8/8/8 | 4/5/5 | Online |
SPRN | 2020-12-05 13:40 | 8/9/9 | 5/6/6 | Online |
SUBO | 2021-01-22 11:30 | 8/8/8 | 4/5/5 | Online |
SZEG | 2020-09-14 21:20 | 8/8/8 | 5/6/6 | Online |
SZFV | 2021-01-08 15:50 | 8/9/9 | 4/6/6 | Online |
SZOL | 2021-01-01 08:10 | 8/8/8 | 5/6/6 | Online |
TATA | 2021-01-16 09:40 | 8/9/9 | 5/6/6 | Online |
TPOL | 2020-12-22 07:30 | 8/9/9 | 4/6/6 | Online |
TREB | 2021-01-22 18:50 | 8/8/8 | 5/6/6 | Online |
VASA | 2021-01-10 01:40 | 8/8/8 | 5/6/6 | Online |
ZALA | 2021-01-21 14:10 | 8/9/9 | 5/6/6 | Online |
GNSSNET.HU MONITOR GNSS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT© 2018