GNSSnet.hu szolgáltatás hazai referenciaállomásainak pontleírása az álllomás nevére kattintva tekinthető meg táblázatban.
Állomások | Online | GPS | Glonass | Online idő |
---|---|---|---|---|
ARAD | 2021-04-12 22:10 | 9/9/9 | 3/3/3 | Online |
BALE | 2021-02-04 09:30 | 9/10/10 | 4/6/6 | Online |
BARC | 2021-04-20 07:40 | 8/10/10 | 4/5/5 | Online |
BJEL | 2021-04-21 00:10 | 8/10/10 | 4/6/6 | Online |
BODO | 2021-03-04 13:10 | 8/10/10 | 4/4/4 | Online |
BUTE | 2021-04-14 04:10 | 9/10/10 | 4/5/5 | Online |
CAKO | 2021-04-16 08:40 | 8/10/10 | 5/6/6 | Online |
CSOR | 2021-04-14 06:50 | 8/10/10 | 4/5/5 | Online |
DEBR | 2021-03-22 07:40 | 9/9/9 | 5/6/6 | Online |
DUJV | 2020-11-09 21:50 | 9/10/10 | 4/5/5 | Online |
FLDB | 2021-03-23 19:30 | 8/10/10 | 5/5/5 | Online |
FUZE | 2021-04-19 07:50 | 9/10/10 | 4/5/5 | Online |
GKU4 | 2021-03-25 21:50 | 7/9/9 | 4/5/5 | Online |
GYFH | 2021-04-04 00:00 | 7/10/10 | 4/5/5 | Online |
GYOM | 2021-03-26 07:40 | 9/10/10 | 4/5/5 | Online |
GYUL | 2021-04-07 10:40 | 8/9/9 | 4/5/5 | Online |
HALA | 2021-04-12 09:50 | 9/10/10 | 4/6/6 | Online |
JASZ | 2021-03-09 15:50 | 9/10/10 | 4/6/6 | Online |
KAPO | 2021-02-03 01:20 | 9/9/9 | 3/4/4 | Online |
KECS | 2021-02-25 16:10 | 9/10/10 | 5/6/6 | Online |
KIKI | 2021-03-24 15:10 | 9/9/9 | 4/6/6 | Online |
MISC | 2020-11-08 09:00 | 8/10/10 | 3/5/5 | Online |
MONO | 2021-04-19 06:30 | 9/10/10 | 4/6/6 | Offline |
MUKA | 2021-04-20 07:20 | 8/8/8 | 3/4/4 | Online |
NIZS | 2021-02-16 06:40 | 8/10/10 | 5/6/6 | Online |
NYL2 | 2021-04-08 18:20 | 9/9/9 | 4/6/6 | Online |
OBWT | 2021-03-23 19:30 | 8/10/10 | 5/5/5 | Online |
ORAD | 2021-04-20 11:00 | 7/8/8 | 3/4/4 | Online |
OROS | 2021-03-17 12:10 | 9/10/10 | 3/6/6 | Online |
PAKS | 2021-03-19 01:40 | 9/10/10 | 4/6/6 | Online |
PAPA | 2021-04-20 10:10 | 8/10/10 | 5/6/6 | Online |
PEN2 | 2021-03-23 00:30 | 9/10/10 | 3/5/5 | Online |
PUSP | 2021-01-08 15:00 | 9/10/10 | 4/5/5 | Online |
RISA | 2021-03-25 21:50 | 9/9/9 | 4/5/5 | Online |
SALG | 2020-10-15 08:20 | 9/9/9 | 4/5/5 | Online |
SARV | 2020-11-03 21:30 | 7/10/10 | 3/6/6 | Online |
SATU | 2021-04-09 18:40 | 9/9/9 | 4/5/5 | Online |
SIKL | 2021-03-24 18:10 | 9/9/9 | 4/5/5 | Online |
SIOF | 2021-01-22 00:20 | 9/10/10 | 3/4/4 | Online |
HUVO | 2021-04-21 01:50 | 8/8/8 | 4/4/4 | Offline |
SKRV | 2021-03-30 02:20 | 9/9/9 | 3/5/5 | Online |
DOPL | 2021-04-15 12:00 | 9/9/9 | 3/4/4 | Online |
SLAT | 2021-04-20 22:00 | 7/8/8 | 3/5/5 | Online |
SOMB | 2021-03-24 15:10 | 9/9/9 | 0/0/0 | Online |
SPRN | 2021-04-20 09:10 | 8/10/10 | 4/5/5 | Online |
SUBO | 2021-03-24 15:10 | 8/10/10 | 0/0/0 | Online |
SZEG | 2020-09-14 21:20 | 9/10/10 | 4/5/5 | Online |
SZFV | 2021-03-26 14:20 | 9/10/10 | 4/6/6 | Online |
SZOL | 2021-04-19 12:20 | 9/10/10 | 4/5/5 | Online |
TATA | 2021-01-16 09:40 | 9/10/10 | 5/6/6 | Online |
TPOL | 2021-03-24 00:20 | 8/10/10 | 4/5/5 | Online |
TREB | 2021-04-08 18:10 | 8/10/10 | 3/5/5 | Online |
VASA | 2021-03-24 15:00 | 8/9/9 | 4/5/5 | Online |
ZALA | 2021-01-21 14:10 | 8/10/10 | 5/6/6 | Online |
GNSSNET.HU MONITOR GNSS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT© 2018