GNSSnet.hu szolgáltatás hazai referenciaállomásainak pontleírása az álllomás nevére kattintva tekinthető meg táblázatban.
Állomások | Online | GPS | Glonass | Online idő |
---|---|---|---|---|
ARAD | 2022-05-17 05:13 | 9/9/9 | 0/0/0 | Online |
BALE | 2022-04-20 22:11 | 8/9/9 | 8/8/8 | Online |
BARC | 2022-05-18 14:33 | 9/9/9 | 8/8/8 | Online |
BJEL | 2022-05-13 12:33 | 10/10/10 | 8/8/8 | Online |
BODO | 2022-05-13 00:13 | 9/10/10 | 8/8/8 | Online |
BUTE | 2022-02-19 10:51 | 10/10/10 | 7/8/8 | Online |
CAKO | 2022-05-13 12:33 | 10/10/10 | 8/8/8 | Online |
CSOR | 2022-02-09 12:31 | 9/9/9 | 7/8/8 | Online |
DEBR | 2022-05-09 17:11 | 9/10/10 | 8/8/8 | Online |
DUJV | 2022-03-04 11:41 | 7/9/9 | 8/8/8 | Online |
FLDB | 2022-04-25 23:11 | 10/10/10 | 8/8/8 | Online |
FUZE | 2022-03-25 13:41 | 8/9/9 | 6/8/8 | Online |
GKU4 | 2022-05-11 16:51 | 9/9/9 | 6/8/8 | Online |
GYFH | 2022-05-16 11:53 | 7/9/9 | 7/8/8 | Online |
GYOM | 2022-03-21 23:21 | 9/9/9 | 8/8/8 | Online |
GYUL | 2022-05-03 05:41 | 9/9/9 | 7/8/8 | Online |
HALA | 2022-05-13 15:23 | 7/9/9 | 8/8/8 | Online |
JASZ | 2022-02-24 01:11 | 8/9/9 | 7/8/8 | Online |
KAPO | 2022-02-24 01:11 | 7/9/9 | 8/8/8 | Online |
KECS | 2022-04-26 11:01 | 8/9/9 | 8/8/8 | Online |
KIKI | 2022-05-10 10:21 | 9/10/10 | 5/8/8 | Online |
MISC | 2022-05-11 06:31 | 8/10/10 | 7/8/8 | Online |
MONO | 2022-04-11 06:41 | 8/9/9 | 7/8/8 | Online |
MUKA | 2022-05-13 11:33 | 0/0/0 | 0/0/0 | Offline |
NIZS | 2022-05-12 13:11 | 0/0/0 | 0/0/0 | Offline |
NYL2 | 2022-04-28 00:21 | 6/10/10 | 5/5/5 | Online |
OBWT | 2022-05-16 11:43 | 9/9/9 | 6/8/8 | Online |
ORAD | 2022-05-13 11:33 | 0/0/0 | 0/0/0 | Offline |
OROS | 2022-03-22 09:11 | 9/9/9 | 7/8/8 | Online |
PAKS | 2022-05-09 14:51 | 8/9/9 | 8/8/8 | Online |
PAPA | 2022-05-13 11:53 | 9/9/9 | 7/8/8 | Online |
PEN2 | 2022-05-13 12:23 | 7/9/9 | 7/8/8 | Online |
PUSP | 2022-05-09 16:01 | 8/9/9 | 8/8/8 | Online |
RISA | 2022-05-16 06:43 | 8/9/9 | 6/8/8 | Online |
SALG | 2022-04-26 13:51 | 8/9/9 | 8/8/8 | Online |
SARV | 2022-02-28 00:11 | 8/9/9 | 8/8/8 | Online |
SATU | 2022-05-13 11:33 | 0/0/0 | 0/0/0 | Offline |
SIKL | 2022-05-03 08:41 | 9/9/9 | 7/8/8 | Online |
SIOF | 2022-04-21 00:21 | 9/9/9 | 8/8/8 | Online |
HUVO | 2022-05-16 06:33 | 8/9/9 | 7/8/8 | Online |
SKRV | 2022-05-16 06:53 | 9/9/9 | 8/8/8 | Online |
DOPL | 2022-05-03 13:01 | 8/10/10 | 6/8/8 | Online |
SLAT | 2022-05-13 11:33 | 0/0/0 | 0/0/0 | Offline |
SOMB | 2022-05-10 05:31 | 10/10/10 | 8/8/8 | Online |
SPRN | 2022-02-24 14:11 | 8/9/9 | 8/8/8 | Online |
SUBO | 2022-05-13 11:33 | 10/10/10 | 8/8/8 | Online |
SZEG | 2022-02-25 01:11 | 8/9/9 | 8/8/8 | Online |
SZFV | 2022-04-08 09:01 | 9/10/10 | 8/8/8 | Online |
SZOL | 2022-04-27 23:01 | 8/9/9 | 8/8/8 | Online |
TATA | 2022-05-11 13:21 | 8/9/9 | 7/8/8 | Online |
TPOL | 2022-05-13 12:03 | 9/9/9 | 8/8/8 | Online |
TREB | 2022-05-17 14:33 | 10/10/10 | 7/8/8 | Online |
VASA | 2022-04-28 13:31 | 9/9/9 | 8/8/8 | Online |
ZALA | 2022-02-24 01:11 | 9/10/10 | 7/8/8 | Online |
GNSSNET.HU MONITOR GNSS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT© 2021