GNSSnet.hu szolgáltatás hazai referenciaállomásainak pontleírása az álllomás nevére kattintva tekinthető meg táblázatban.
Állomások | Online | GPS | Glonass | Online idő |
---|---|---|---|---|
ARAD | 2019-12-10 18:57 | 11/11/11 | 0/0/0 | Online |
BALE | 2019-12-10 20:07 | 10/10/10 | 5/6/6 | Online |
BARC | 2019-10-25 14:07 | 10/11/11 | 7/7/7 | Online |
BJEL | 2019-12-11 01:57 | 10/11/11 | 7/7/7 | Online |
BODO | 2019-12-10 10:37 | 10/10/10 | 8/8/8 | Online |
BUTE | 2019-12-10 22:27 | 10/10/10 | 7/7/7 | Online |
CAKO | 2019-12-11 00:37 | 10/11/11 | 7/7/7 | Online |
CSOR | 2019-10-27 04:57 | 11/11/11 | 6/6/6 | Online |
DEBR | 2019-11-30 19:27 | 11/11/11 | 4/6/6 | Online |
DUJV | 2019-12-07 17:17 | 10/11/11 | 7/7/7 | Online |
FLDB | 2019-11-09 23:47 | 11/11/11 | 7/8/8 | Online |
FUZE | 2019-07-07 03:47 | 11/11/11 | 5/6/6 | Online |
GKU4 | 2019-12-04 12:47 | 11/11/11 | 6/7/7 | Online |
GYFH | 2019-11-13 11:57 | 10/11/11 | 6/6/6 | Online |
GYOM | 2019-12-06 13:07 | 11/11/11 | 5/7/7 | Online |
GYUL | 2019-11-12 16:17 | 10/11/11 | 6/8/8 | Online |
HALA | 2019-09-09 12:17 | 10/11/11 | 6/8/8 | Online |
JASZ | 2019-10-21 15:27 | 11/11/11 | 7/7/7 | Online |
KAPO | 2019-12-11 07:27 | 0/0/0 | 0/0/0 | Offline |
KECS | 2019-10-24 09:47 | 10/11/11 | 5/7/7 | Online |
KIKI | 2019-12-11 06:27 | 10/10/10 | 5/7/7 | Online |
MISC | 2019-09-02 07:17 | 10/11/11 | 5/7/7 | Online |
MONO | 2019-09-23 08:17 | 10/11/11 | 7/7/7 | Online |
MUKA | 2019-12-11 00:37 | 10/11/11 | 4/7/7 | Online |
NIZS | 2019-12-10 21:47 | 10/11/11 | 6/7/7 | Online |
NYL2 | 2019-12-07 09:57 | 11/11/11 | 5/7/7 | Online |
OBWT | 2019-11-07 04:07 | 11/11/11 | 7/7/7 | Online |
ORAD | 2019-12-10 18:57 | 8/8/8 | 4/7/7 | Online |
OROS | 2019-12-10 17:47 | 10/11/11 | 6/8/8 | Online |
PAKS | 2019-11-25 15:27 | 10/11/11 | 6/7/7 | Online |
PAPA | 2019-07-22 11:07 | 10/11/11 | 5/7/7 | Online |
PEN2 | 2019-12-10 22:07 | 11/11/11 | 7/7/7 | Online |
PUSP | 2019-08-02 00:27 | 11/11/11 | 5/7/7 | Online |
RISA | 2019-12-04 14:37 | 11/11/11 | 6/7/7 | Online |
SALG | 2019-08-02 14:17 | 10/10/10 | 5/5/5 | Online |
SARV | 2019-11-26 11:27 | 10/11/11 | 5/5/5 | Online |
SATU | 2019-12-10 18:57 | 11/11/11 | 5/7/7 | Online |
SIKL | 2019-11-27 10:47 | 10/11/11 | 6/7/7 | Online |
SIOF | 2019-11-28 14:07 | 10/11/11 | 6/8/8 | Online |
HUVO | 2019-12-11 01:57 | 11/11/11 | 7/7/7 | Online |
SKRV | 2019-12-05 09:07 | 9/11/11 | 5/7/7 | Online |
DOPL | 2019-12-09 07:47 | 10/10/10 | 7/7/7 | Online |
SLAT | 2019-12-11 02:27 | 10/10/10 | 6/7/7 | Online |
SOMB | 2019-12-11 02:37 | 11/11/11 | 6/6/6 | Online |
SPRN | 2019-12-10 10:47 | 10/11/11 | 6/7/7 | Online |
SUBO | 2019-12-11 05:37 | 11/11/11 | 6/8/8 | Online |
SZEG | 2019-08-02 02:57 | 11/11/11 | 6/8/8 | Online |
SZFV | 2019-11-07 03:17 | 11/11/11 | 7/7/7 | Online |
SZOL | 2019-12-07 20:27 | 11/11/11 | 5/6/6 | Online |
TATA | 2019-10-21 15:27 | 11/11/11 | 7/7/7 | Online |
TPOL | 2019-03-29 09:07 | 11/11/11 | 7/7/7 | Online |
TREB | 2019-12-11 02:17 | 11/11/11 | 5/7/7 | Online |
VASA | 2019-11-29 07:57 | 10/11/11 | 5/7/7 | Online |
ZALA | 2019-11-13 07:47 | 10/11/11 | 4/6/6 | Online |
GNSSNET.HU MONITOR GNSS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT© 2018